2016年部門收支預(yù)算公開
發(fā)布時間:2016-04-27 | 來源:財務(wù)科 | 點擊數(shù):5808
| 2016年部門收支預(yù)算總表 | |||||||
| 單位名稱:蘭州市第三人民醫(yī)院 | 單位:萬元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 項目 | 2016年預(yù)算 | 項目 | 2016年預(yù)算 | ||||
| 合計 | 財政撥款 | 用教育收費安排的支出 | 政府性基金預(yù)算支出 | 用財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的支出 | |||
| ** | 1 | ** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 一、財政撥款 | 1264.10 | 一、基本支出 | 1264.10 | 1264.10 | |||
| 經(jīng)費撥款 | 1,264.10 | 二、項目支出 | |||||
| 行政事業(yè)性收費收入 | |||||||
| 中央補助 | |||||||
| 專項收入 | |||||||
| 國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | |||||||
| 二、納入專戶管理的教育收入 | |||||||
| 三、政府性基金預(yù)算收入 | |||||||
| 四、財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 | |||||||
| 結(jié)轉(zhuǎn)資金 | |||||||
| 結(jié)余資金 | |||||||
| 收入總計 | 1,264.10 | 支出總計 | 1,264.10 | ||||
| 2016年部門支出預(yù)算總表 | ||||||
| 單位名稱:蘭州市第三人民醫(yī)院 | 單位:萬元 | |||||
| 單位名稱(科目) | 總計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 小計 | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對個人家庭補助 | |||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計 | 1264.10 | 1264.10 | 779.04 | 485.06 |
||
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1264.10 | 1264.10 | 779.04 | 485.06 |
||
| 公立醫(yī)院 | 1264.10 | 1264.10 | 779.04 | 485.06 |
||
| 精神病醫(yī)院 | 1264.10 | 1264.10 | 779.04 | 485.06 |
||





